Gazeta Podatkowa

nr 2310 (18) z dnia 02.03.2026

www.poznajprodukty.gofin.pl

wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tabela kursów średnich NBP

Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 34/A
/2026
z dnia
19.02.2026
Tabela
nr 35/A
/2026
z dnia
20.02.2026
Tabela
nr 36/A
/2026
z dnia
23.02.2026
Tabela
nr 37/A
/2026
z dnia
24.02.2026
Tabela
nr 38/A
/2026
z dnia
25.02.2026
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1148 0,1151 0,1152 0,1154 0,1151
dolar amerykański 1 USD 3,5780 3,5898 3,5737 3,5793 3,5785
dolar australijski 1 AUD 2,5260 2,5340 2,5316 2,5283 2,5359
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4578 0,4594 0,4571 0,4576 0,4576
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6170 2,6224 2,6142 2,6132 2,6136
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,1379 2,1389 2,1371 2,1360 2,1371
dolar singapurski 1 SGD 2,8242 2,8288 2,8241 2,8262 2,8275
euro 1 EUR 4,2220 4,2241 4,2173 4,2193 4,2183
forint (Węgry) 100 HUF 1,1134 1,1142 1,1101 1,1128 1,1201
frank szwajcarski 1 CHF 4,6266 4,6297 4,6156 4,6252 4,6225
funt szterling 1 GBP 4,8318 4,8347 4,8275 4,8323 4,8375
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,0827 0,0829 0,0825 0,0827 0,0827
jen (Japonia) 100 JPY 2,3111 2,3100 2,3084 2,2965 2,2857
korona czeska 1 CZK 0,1742 0,1742 0,1741 0,1741 0,1742
korona duńska 1 DKK 0,5651 0,5653 0,5645 0,5648 0,5646
korona islandzka 100 ISK 2,9097 2,9152 2,9105 2,9159 2,9273
korona norweska 1 NOK 0,3751 0,3749 0,3744 0,3747 0,3735
korona szwedzka 1 SEK 0,3960 0,3963 0,3949 0,3953 0,3960
lej rumuński 1 RON 0,8284 0,8286 0,8274 0,8278 0,8280
lira turecka 1 TRY 0,0816 0,0818 0,0815 0,0816 0,0815
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1394 1,1489 1,1477 1,1489 1,1547
peso chilijskie 100 CLP 0,4153 0,4149 0,4130 0,4130 0,4156
peso filipińskie 1 PHP 0,0617 0,0617 0,0620 0,0620 0,0622
peso meksykańskie 1 MXN 0,2076 0,2083 0,2085 0,2073 0,2084
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2217 0,2228 0,2236 0,2240 0,2246
real (Brazylia) 1 BRL 0,6834 0,6886 0,6903 0,6920 0,6945
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9154 0,9197 0,9185 0,9192 0,9197
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,1203 2,1285 2,1285 2,1280 2,1319
rupia indyjska 100 INR 3,9242 3,9452 3,9322 3,9355 3,9342
SDR (MFW) 1 XDR 4,9098 4,9373 4,9205 4,9202 4,9204
won południowokoreański 100 KRW 0,2472 0,2478 0,2477 0,2481 0,2496
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5152 0,5154 0,5146 0,5202 0,5210
Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego aktualizowane w każdy dzień roboczy
po godzinie 1215 dostępne w serwisie Wskaźniki i stawki - ostatnie zmiany.