| od 1.01.2023 r. | |
| Dieta | 45 zł |
| Ryczałt za nocleg | 67,50 zł |
| Ryczałt na dojazdy | 9 zł |
| od 17.01.2023 r. | |
| samochód osobowy o poj. silnika: | |
| • do 900 cm3 | 0,89 zł |
| • powyżej 900 cm3 | 1,15 zł |
| motocykl | 0,69 zł |
| motorower | 0,42 zł |
| Państwo | Waluta | od 29.11.2022 r. | |
| Dieta | Limit na noclegi | ||
| Austria | EUR | 57 | 150 |
| Belgia | EUR | 55 | 200 |
| Dania | DKK | 446 | 1.430 |
| Finlandia | EUR | 53 | 180 |
| Francja | EUR | 55 | 200 |
| Grecja | EUR | 50 | 160 |
| Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
| Holandia | EUR | 50 | 150 |
| Irlandia | EUR | 52 | 160 |
| Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
| Niemcy | EUR | 49 | 170 |
| Portugalia | EUR | 49 | 150 |
| Szwecja | SEK | 510 | 2.000 |
| Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
| Włochy | EUR | 53 | 192 |
| USA | USD | 59 | 200 |
| w tym: | |||
| - Nowy Jork | 350 | ||
| - Waszyngton | 300 | ||
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE (przydatne strony) www.rozliczeniedelegacji.pl www.przepisy.gofin.pl www.kodekspracy.pl |