Gazeta Podatkowa

nr 2258 (70) z dnia 01.09.2025

www.poznajprodukty.gofin.pl

wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tabela kursów średnich NBP

Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 161
/A/2025
z dnia
21.08.2025
Tabela
nr 162
/A/2025
z dnia
22.08.2025
Tabela
nr 163
/A/2025
z dnia
25.08.2025
Tabela
nr 164
/A/2025
z dnia
26.08.2025
Tabela
nr 165
/A/2025
z dnia
27.08.2025
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1119 0,1127 0,1123 0,1131 0,1133
dolar amerykański 1 USD 3,6483 3,6786 3,6421 3,6716 3,6793
dolar australijski 1 AUD 2,3437 2,3654 2,3659 2,3780 2,3807
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4670 0,4705 0,4663 0,4707 0,4726
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6292 2,6450 2,6342 2,6495 2,6569
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,1249 2,1384 2,1367 2,1442 2,1446
dolar singapurski 1 SGD 2,8360 2,8545 2,8397 2,8546 2,8559
euro 1 EUR 4,2521 4,2670 4,2627 4,2657 4,2639
forint (Węgry) 100 HUF 1,0743 1,0770 1,0734 1,0725 1,0759
frank szwajcarski 1 CHF 4,5307 4,5452 4,5416 4,5511 4,5623
funt szterling 1 GBP 4,9123 4,9341 4,9180 4,9432 4,9468
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,0884 0,0890 0,0878 0,0886 0,0890
jen (Japonia) 100 JPY 2,4718 2,4748 2,4728 2,4881 2,4875
korona czeska 1 CZK 0,1733 0,1736 0,1737 0,1738 0,1739
korona duńska 1 DKK 0,5697 0,5717 0,5711 0,5715 0,5712
korona islandzka 100 ISK 2,9652 2,9756 2,9726 2,9747 2,9776
korona norweska 1 NOK 0,3581 0,3604 0,3606 0,3605 0,3614
korona szwedzka 1 SEK 0,3807 0,3817 0,3827 0,3820 0,3831
lej rumuński 1 RON 0,8404 0,8445 0,8435 0,8439 0,8428
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1741 2,1817 2,1795 2,1811 2,1801
lira turecka 1 TRY 0,0889 0,0898 0,0888 0,0894 0,0896
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0671 1,0808 1,0790 1,0854 1,0977
peso chilijskie 100 CLP 0,3779 0,3790 0,3799 0,3821 0,3808
peso filipińskie 1 PHP 0,0640 0,0646 0,0642 0,0644 0,0643
peso meksykańskie 1 MXN 0,1942 0,1964 0,1954 0,1967 0,1966
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2057 0,2083 0,2077 0,2080 0,2075
real (Brazylia) 1 BRL 0,6663 0,6732 0,6716 0,6786 0,6774
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8638 0,8702 0,8661 0,8704 0,8689
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,2403 2,2514 2,2407 2,2533 2,2489
rupia indyjska 100 INR 4,1858 4,2038 4,1574 4,1860 4,1886
SDR (MFW) 1 XDR 4,9888 5,0104 5,0073 4,9951 5,0008
won południowokoreański 100 KRW 0,2611 0,2646 0,2627 0,2628 0,2633
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5082 0,5125 0,5090 0,5127 0,5138
Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego aktualizowane w każdy dzień roboczy po godzinie 1215 dostępne w serwisie Wskaźniki i stawki - ostatnie zmiany.